
Stock Information
Trading data is provided by a *3rd party and may sometimes display erroneous information. Click here to view our policy on 3rd party information.
Detailed Quote for Stevia First Corporation (OTCBB: STVF)
| $0.365 |
0.00 0.00% |
Volume: 0 | 3:09pm 5/23/2013 |
Price
0.365
Change $
0.00
Change %
0.00%
Tick

Exchange
Other OTC
Bid
N/A
Bid Size
N/A
Ask
N/A
Ask Size
N/A
Last Trade
3:09pm
Volume
0
52 Wk Hi
1.31
52 Wk Low
0.23
Market Cap
19.4M
Shares
53.15M
Ex-Div Date
N/A
Div Share
0.00
Yield
N/A
EPS (TTM)
N/A
PE Ratio
N/A
Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 23-May-13 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 79382 |
| 22-May-13 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 54507 |
| 21-May-13 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 36223 |
| 20-May-13 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 96866 |
| 17-May-13 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 17016 |
| 16-May-13 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 146928 |
| 15-May-13 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 154530 |
| 14-May-13 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 61215 |
| 13-May-13 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 65689 |
| 10-May-13 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 107662 |
| 9-May-13 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 132397 |
| 8-May-13 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 191617 |
| 7-May-13 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 70005 |
| 6-May-13 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 54503 |
| 3-May-13 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 175256 |
| 2-May-13 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 51695 |
| 1-May-13 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 26885 |
| 30-Apr-13 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 70428 |
| 29-Apr-13 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 78045 |
| 26-Apr-13 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 48071 |
| 25-Apr-13 | 0.41 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 352948 |
| 24-Apr-13 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 86789 |
| 23-Apr-13 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 65876 |
| 22-Apr-13 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 150517 |
| 19-Apr-13 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 32850 |
| 18-Apr-13 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 12850 |
| 17-Apr-13 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 36569 |
| 16-Apr-13 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 63594 |
| 15-Apr-13 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 64039 |
| 12-Apr-13 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 46622 |
| 11-Apr-13 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 144888 |
| 10-Apr-13 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 57264 |
| 9-Apr-13 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 16790 |
| 8-Apr-13 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 115743 |
| 5-Apr-13 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 87650 |
| 4-Apr-13 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 40950 |
| 3-Apr-13 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 46400 |
| 2-Apr-13 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 73114 |
| 1-Apr-13 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 25142 |
| 28-Mar-13 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 106024 |
| 27-Mar-13 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 19725 |
| 26-Mar-13 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 35913 |
| 25-Mar-13 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 44716 |
| 22-Mar-13 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 74092 |
| 21-Mar-13 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 18793 |
| 20-Mar-13 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 83287 |
| 19-Mar-13 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 47690 |
| 18-Mar-13 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 62096 |
| 15-Mar-13 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 41729 |
| 19-Nov-12 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 31650 |
| 16-Nov-12 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 37676 |
| 15-Nov-12 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 23324 |
| 14-Nov-12 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 58092 |
| 13-Nov-12 | 0.42 | 0.52 | 0.40 | 0.46 | 219652 |
| 12-Nov-12 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 102290 |
| 9-Nov-12 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 90395 |
| 8-Nov-12 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 36350 |
| 7-Nov-12 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 78340 |
| 6-Nov-12 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 69795 |
| 5-Nov-12 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 172163 |
| 2-Nov-12 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 146516 |
| 1-Nov-12 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 232319 |
| 31-Oct-12 | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 99065 |
| 26-Oct-12 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 45120 |
| 25-Oct-12 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 65851 |
| 24-Oct-12 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 159239 |
| 23-Oct-12 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 14508 |
| 22-Oct-12 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.55 | 72189 |
| 19-Oct-12 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 85968 |
| 18-Oct-12 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 85252 |
| 17-Oct-12 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 31150 |
| 16-Oct-12 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 37998 |
| 15-Oct-12 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 95691 |
| 12-Oct-12 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 49729 |
| 11-Oct-12 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 47393 |
| 10-Oct-12 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 30413 |
| 9-Oct-12 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 51686 |
| 8-Oct-12 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 107070 |
| 5-Oct-12 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 113931 |
| 4-Oct-12 | 0.56 | 0.65 | 0.53 | 0.60 | 93297 |
| 3-Oct-12 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 27930 |
| 2-Oct-12 | 0.50 | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 81657 |
| 1-Oct-12 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 221541 |
| 28-Sep-12 | 0.65 | 0.65 | 0.46 | 0.52 | 451611 |
| 27-Sep-12 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 38633 |
| 26-Sep-12 | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 253019 |
| 25-Sep-12 | 0.64 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 159137 |
| 24-Sep-12 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 129940 |
| 21-Sep-12 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 47219 |
| 20-Sep-12 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 170254 |
| 19-Sep-12 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 69632 |
| 18-Sep-12 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 108529 |
| 17-Sep-12 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 96945 |
| 14-Sep-12 | 0.70 | 0.74 | 0.66 | 0.74 | 248018 |
| 13-Sep-12 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 109773 |
| 12-Sep-12 | 0.70 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 287746 |
| 11-Sep-12 | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 149699 |
| 10-Sep-12 | 0.68 | 0.76 | 0.64 | 0.71 | 354655 |
| 7-Sep-12 | 0.70 | 0.84 | 0.62 | 0.65 | 945161 |
| 6-Sep-12 | 0.51 | 0.68 | 0.44 | 0.68 | 554420 |
| 5-Sep-12 | 0.71 | 0.71 | 0.47 | 0.51 | 971418 |
| 4-Sep-12 | 0.73 | 0.94 | 0.67 | 0.70 | 1357011 |
| 31-Aug-12 | 0.44 | 0.74 | 0.42 | 0.70 | 1292302 |
| 30-Aug-12 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.40 | 190777 |
| 29-Aug-12 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 261945 |
| 28-Aug-12 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 30525 |
| 27-Aug-12 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 90767 |
| 24-Aug-12 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 88793 |
| 23-Aug-12 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 33700 |
| 22-Aug-12 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 43725 |
| 21-Aug-12 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 144348 |
| 20-Aug-12 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 74230 |
| 17-Aug-12 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 195457 |
| 16-Aug-12 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 69115 |
| 15-Aug-12 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 60484 |
| 14-Aug-12 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 84467 |
| 13-Aug-12 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 69950 |
| 10-Aug-12 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 69768 |
| 9-Aug-12 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 70147 |
| 8-Aug-12 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 39250 |
| 7-Aug-12 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 48648 |
| 6-Aug-12 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 100801 |
| 3-Aug-12 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 89408 |
| 2-Aug-12 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 70080 |
| 1-Aug-12 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 111507 |
| 31-Jul-12 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 281000 |
| 30-Jul-12 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 115548 |
| 27-Jul-12 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 132225 |
| 26-Jul-12 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 51930 |
| 25-Jul-12 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.38 | 39100 |
| 24-Jul-12 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 102380 |
| 23-Jul-12 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 74146 |
| 20-Jul-12 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 106884 |
| 19-Jul-12 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 34095 |
| 18-Jul-12 | 0.42 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 55410 |
| 17-Jul-12 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 62837 |
| 16-Jul-12 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 40971 |
| 13-Jul-12 | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 126629 |
| 12-Jul-12 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 125436 |
| 11-Jul-12 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 33503 |
| 10-Jul-12 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 44452 |
| 9-Jul-12 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 140262 |
| 6-Jul-12 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 28672 |
| 5-Jul-12 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 79416 |
| 3-Jul-12 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 44470 |
| 2-Jul-12 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 47609 |
| 29-Jun-12 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 30338 |
| 28-Jun-12 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 16200 |
| 27-Jun-12 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 49588 |
| 26-Jun-12 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 92824 |
| 25-Jun-12 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 84130 |
| 22-Jun-12 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 149873 |
| 21-Jun-12 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 134411 |
| 20-Jun-12 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 113115 |
| 19-Jun-12 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 174704 |
| 18-Jun-12 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 86729 |
| 15-Jun-12 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 57955 |
| 14-Jun-12 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 39019 |
| 13-Jun-12 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 61055 |
| 12-Jun-12 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 206110 |
| 11-Jun-12 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 83025 |
| 8-Jun-12 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 60575 |
| 7-Jun-12 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 65552 |
| 6-Jun-12 | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 111504 |
| 5-Jun-12 | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.48 | 193264 |
| 4-Jun-12 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 134136 |
| 1-Jun-12 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 190595 |
| 31-May-12 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 112634 |
| 30-May-12 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 97480 |
| 29-May-12 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 120916 |
| 25-May-12 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 86554 |
SEC Filings
|
Key Statistics
| Valuation Measures |
|---|
|
| Financial Highlights |
|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||
*Google Finance and Yahoo Finance
